(1) Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 43.3 | 43.3 | 17.8 | 26.0 |
M | 45.7 | 45.7 | 18.1 | 26.8 |
L | 48.0 | 48.0 | 18.5 | 27.6 |
XL | 51.2 | 51.2 | 18.9 | 28.3 |
lasticité | Moyen |
(1) Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 110 | 110 | 45.1 | 66 |
M | 116 | 116 | 46 | 68 |
L | 122 | 122 | 46.9 | 70 |
XL | 130 | 130 | 48.1 | 72 |
lasticité | Moyen |
- Ceci le chemisier texturé est léger et frais pour une journée chaude
- Il présente une silhouette ample avec des manches larges
- Le décolleté en V le rend sexy et parfait pour montrer les clavicules enviées
- Ces chemisiers pour femmes se marient bien avec n'importe quel pantalon
Blouse froissée à manches larges et col en V uni Parchment